| ชื่อแบรนด์: | BM |
| เลขรุ่น: | PMDC |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง/พาเลท |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
มอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน 1/4 แรงม้า 1/3 แรงม้า 1/2 แรงม้า 3/4 แรงม้า 1 แรงม้า 2 แรงม้า NEMA 56C 90V /180V 12V /24V มอเตอร์ DC แบบแม่เหล็กถาวร 1750 รอบต่อนาที TEFC
1, มอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน คือ มอเตอร์ DC ที่มีขั้วหลักคงที่และแปรงที่ติดตั้งอยู่บนสเตเตอร์ของมอเตอร์แบบมีแปรงถ่าน และขดลวดอาร์เมเจอร์และคอมมิวเตเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนโรเตอร์
2, พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ DC เข้าสู่ขดลวดอาร์เมเจอร์ผ่านแปรงและคอมมิวเตเตอร์เพื่อสร้างกระแสอาร์เมเจอร์ และสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสอาร์เมเจอร์จะทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กหลักเพื่อสร้างแรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้มอเตอร์หมุนเพื่อขับโหลด
2. หน้าแปลน: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC และอื่นๆ
4. การใช้งาน: ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องพิมพ์และเครื่องบรรจุ, สายการผลิต, เครื่องมือกล, อุปกรณ์ยิม, พัดลม, ระบบควบคุมอัตโนมัติและเครื่องจักรต่างๆ
| กำลังไฟ (แรงม้า) |
ความเร็ว (รอบต่อนาที) |
แรงดันอาร์เมเจอร์ | เฟรม NEMA | การป้องกัน | กระแสไฟ (แอมป์) |
แรงบิด (นิ้ว-ปอนด์) |
น้ำหนักโดยประมาณ (ปอนด์) |
| 1/4 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 2.6 | 9.0 | 21.0 |
| 1/4 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 1.3 | 9.0 | 21.0 |
| 1/3 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 3.6 | 12.0 | 23.0 |
| 1/3 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 1.8 | 12.0 | 23.0 |
| 1/2 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 5.0 | 18.0 | 25.0 |
| 1/2 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 2.5 | 18.0 | 25.0 |
| 1/2 | 2500 | 90 | 56C | TEFC | 5.0 | 12.7 | 23.0 |
| 1/2 | 2500 | 180 | 56C | TEFC | 2.5 | 12.7 | 23.0 |
| 1/2 | 3600 | 90 | 56C | TEFC | 5.0 | 8.8 | 21.0 |
| 1/2 | 3600 | 180 | 56C | TEFC | 2.5 | 8.8 | 21.0 |
| 3/4 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 7.6 | 27.0 | 30.0 |
| 3/4 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 3.8 | 27.0 | 30.0 |
| 3/4 | 2500 | 90 | 56C | TEFC | 7.6 | 19.0 | 25.0 |
| 3/4 | 2500 | 180 | 56C | TEFC | 3.8 | 19.0 | 25.0 |
| 3/4 | 3600 | 90 | 56C | TEFC | 7.6 | 13.2 | 23.0 |
| 3/4 | 3600 | 180 | 56C | TEFC | 3.8 | 13.2 | 23.0 |
| 1 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 10.0 | 36.0 | 33.0 |
| 1 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 5.0 | 36.0 | 33.0 |
| 1 | 2500 | 90 | 56C | TEFC | 10.0 | 25.3 | 30.0 |
| 1 | 2500 | 180 | 56C | TEFC | 5.0 | 25.3 | 30.0 |
| 1 | 3600 | 90 | 56C | TEFC | 10.0 | 17.6 | 25.0 |
| 1 | 3600 | 180 | 56C | TEFC | 5.0 | 17.6 | 25.0 |
| 1.5 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 15.0 | 54.3 | 43.0 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 7.5 | 54.3 | 43.0 |
| 1.5 | 2500 | 90 | 56C | TEFC | 15.0 | 38.0 | 42.0 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 56C | TEFC | 7.5 | 38.0 | 42.0 |
| 2 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 20.0 | 72.5 | 52.8 |
| 2 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 10.0 | 72.5 | 52.8 |
| 2 | 2500 | 90 | 56C | TEFC | 20.0 | 50.7 | 52.0 |
| 2 | 2500 | 180 | 56C | TEFC | 10.0 | 50.7 | 52.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | BM |
| เลขรุ่น: | PMDC |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง/พาเลท |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
มอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน 1/4 แรงม้า 1/3 แรงม้า 1/2 แรงม้า 3/4 แรงม้า 1 แรงม้า 2 แรงม้า NEMA 56C 90V /180V 12V /24V มอเตอร์ DC แบบแม่เหล็กถาวร 1750 รอบต่อนาที TEFC
1, มอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน คือ มอเตอร์ DC ที่มีขั้วหลักคงที่และแปรงที่ติดตั้งอยู่บนสเตเตอร์ของมอเตอร์แบบมีแปรงถ่าน และขดลวดอาร์เมเจอร์และคอมมิวเตเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนโรเตอร์
2, พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ DC เข้าสู่ขดลวดอาร์เมเจอร์ผ่านแปรงและคอมมิวเตเตอร์เพื่อสร้างกระแสอาร์เมเจอร์ และสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสอาร์เมเจอร์จะทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กหลักเพื่อสร้างแรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้มอเตอร์หมุนเพื่อขับโหลด
2. หน้าแปลน: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC และอื่นๆ
4. การใช้งาน: ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องพิมพ์และเครื่องบรรจุ, สายการผลิต, เครื่องมือกล, อุปกรณ์ยิม, พัดลม, ระบบควบคุมอัตโนมัติและเครื่องจักรต่างๆ
| กำลังไฟ (แรงม้า) |
ความเร็ว (รอบต่อนาที) |
แรงดันอาร์เมเจอร์ | เฟรม NEMA | การป้องกัน | กระแสไฟ (แอมป์) |
แรงบิด (นิ้ว-ปอนด์) |
น้ำหนักโดยประมาณ (ปอนด์) |
| 1/4 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 2.6 | 9.0 | 21.0 |
| 1/4 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 1.3 | 9.0 | 21.0 |
| 1/3 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 3.6 | 12.0 | 23.0 |
| 1/3 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 1.8 | 12.0 | 23.0 |
| 1/2 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 5.0 | 18.0 | 25.0 |
| 1/2 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 2.5 | 18.0 | 25.0 |
| 1/2 | 2500 | 90 | 56C | TEFC | 5.0 | 12.7 | 23.0 |
| 1/2 | 2500 | 180 | 56C | TEFC | 2.5 | 12.7 | 23.0 |
| 1/2 | 3600 | 90 | 56C | TEFC | 5.0 | 8.8 | 21.0 |
| 1/2 | 3600 | 180 | 56C | TEFC | 2.5 | 8.8 | 21.0 |
| 3/4 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 7.6 | 27.0 | 30.0 |
| 3/4 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 3.8 | 27.0 | 30.0 |
| 3/4 | 2500 | 90 | 56C | TEFC | 7.6 | 19.0 | 25.0 |
| 3/4 | 2500 | 180 | 56C | TEFC | 3.8 | 19.0 | 25.0 |
| 3/4 | 3600 | 90 | 56C | TEFC | 7.6 | 13.2 | 23.0 |
| 3/4 | 3600 | 180 | 56C | TEFC | 3.8 | 13.2 | 23.0 |
| 1 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 10.0 | 36.0 | 33.0 |
| 1 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 5.0 | 36.0 | 33.0 |
| 1 | 2500 | 90 | 56C | TEFC | 10.0 | 25.3 | 30.0 |
| 1 | 2500 | 180 | 56C | TEFC | 5.0 | 25.3 | 30.0 |
| 1 | 3600 | 90 | 56C | TEFC | 10.0 | 17.6 | 25.0 |
| 1 | 3600 | 180 | 56C | TEFC | 5.0 | 17.6 | 25.0 |
| 1.5 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 15.0 | 54.3 | 43.0 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 7.5 | 54.3 | 43.0 |
| 1.5 | 2500 | 90 | 56C | TEFC | 15.0 | 38.0 | 42.0 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 56C | TEFC | 7.5 | 38.0 | 42.0 |
| 2 | 1750 | 90 | 56C | TEFC | 20.0 | 72.5 | 52.8 |
| 2 | 1750 | 180 | 56C | TEFC | 10.0 | 72.5 | 52.8 |
| 2 | 2500 | 90 | 56C | TEFC | 20.0 | 50.7 | 52.0 |
| 2 | 2500 | 180 | 56C | TEFC | 10.0 | 50.7 | 52.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()