|
|
| ชื่อแบรนด์: | BM |
| เลขรุ่น: | IE4/YE4-802-2 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | USD38-USD680 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง/พาเลท |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
IE4 ซีรี่ย์ 0.12KW-315KW อัตราประสิทธิภาพสูงสุด 3 ขั้นตอน มอเตอร์ไม่สมอง
1, YE4/IE4 ซีรี่ย์คือการออกแบบใหม่ของอัตราประสิทธิภาพสูงสุดแรงดันต่ําสามเฟส asynchronous มอเตอร์ที่มีโครงสร้างเหล็กเหล็กเหล็กแรงสูงหน้าตาสวยงามเสียงเสียงต่ํา ความสั่นสะเทือนน้อย เป็นต้น
2, YE4 (IE4) series three-phase asynchronous motor meets standard of the grade 2 energy efficiency in accordance with the stipulation of GB 18613-2020 “Minimum allowable values of energy efficiency and the energy efficiency grades for small and medium three-phase asynchronous motors”.
3, มันยังตอบสนองเกรดประสิทธิภาพพลังงาน IE4 ตามมาตรฐาน IEC 60034-30การออกแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมผลิตในการประหยัดพลังงานและลดการบริโภคที่นํามาโดยรัฐขนาดการติดตั้งตรงกับมาตรฐาน IEC 60034
พลังงานออก: 0.12kW-315kW
ขนาดกรอบ: 63 355
ตะกั่ว: 24,6,8,10
ระดับการป้องกัน: IP55 หรือ IP65
โลเตจ: 380V หรือ 220/380V 380/660V, 230/400V 400/690V
ความถี่: 50HZ หรือ 60Hz
ประเภทการกันความร้อน: ประเภท F เป็นประเภทมาตรฐาน
อุณหภูมิ: ประเภท B ((80K)
กล่อง: TEFC
ประเภทพื้นฐานของการก่อสร้าง: B3, B5, B35, B14, B34, V1
วิธีการเย็น: IC411
ระดับประสิทธิภาพ: IE4
| ประเภท | พลังงานระดับ | ความเร็วปริมาณ | ประสิทธิภาพ (IE4) | ปัจจัยพลังงาน | ความแรงปัจจุบัน (A) | ทอมปอร์ตระดับ | อิน / ใน | Tst/Tn | Tmax/Tn | น้ําหนัก | |||||
| (kW) | (HP) | (r/min) | 100% | 75% | 50% | (cosφ) | 380V | 400 วอลต์ | 415V | (N.m) | (เวลา) | (เวลา) | (เวลา) | (kg) | |
| ความเร็วพร้อมกัน 3000 r/min = 2 ต้น (50Hz) | |||||||||||||||
| สินค้า: | 0.18KW | 0.25HP | 2745 | 70.8 | 70.8 | 69.4 | 0.8 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.63 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11.3 |
| สินค้า: | 0.25KW | 0.37HP | 2745 | 74.3 | 74.3 | 72.8 | 0.81 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11.8 |
| สินค้า: | 0.37KW | 0.5HP | 2765 | 78.1 | 78.1 | 76.5 | 0.81 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 1.28 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 13.2 |
| สินค้า: | 0.55KW | 0.75 HP | 2765 | 81.5 | 81.5 | 79.9 | 0.82 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 6.1 | 14.5 |
| สินค้า: | 0.75KW | 1 HP | 2920 | 83.5 | 83.5 | 81.8 | 0.82 | 1.66 | 1.58 | 1.52 | 2.46 | 2.3 | 2.3 | 7 | 20 |
| IE4/YE4-802-2 | 1.1KW | 1.5HP | 2925 | 85.2 | 85.2 | 83.5 | 0.83 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 21 |
| IE4/YE4-90S-2 | 1.5KW | 2 HP | 2925 | 86.5 | 86.5 | 84.8 | 0.84 | 3.14 | 2.98 | 2.87 | 4.89 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 24 |
| IE4/YE4-90L-2 | 2.2KW | 3 HP | 2930 | 88 | 88 | 86.2 | 0.85 | 4.47 | 4.25 | 4.09 | 7.17 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 29 |
| IE4/YE4-100L-2 | 3KW | 4 HP | 2935 | 89.1 | 89.1 | 87.3 | 0.87 | 5.88 | 5.59 | 5.38 | 9.76 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 37 |
| IP4/YE4-112M-2 | 4KW | 5.5HP | 2940 | 90 | 90 | 88.2 | 0.88 | 7.67 | 7.29 | 7.03 | 13 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | 48 |
| IP4/YE4-132S1-2 | 5.5KW | 7.5HP | 2945 | 90.9 | 90.9 | 89.1 | 0.88 | 10.4 | 9.9 | 9.57 | 17.8 | 2 | 2.3 | 8.3 | 76 |
| IP4/YE4-132S2-2 | 7.5KW | 10 HP | 2950 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.88 | 14.1 | 13.4 | 12.9 | 24.3 | 2 | 2.3 | 7.9 | 85 |
| IP4/YE4-160M1-2 | 11KW | 15 HP | 2960 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.89 | 20.3 | 19.3 | 18.6 | 35.5 | 2 | 2.3 | 8.1 | 133 |
| IP4/YE4-160M2-2 | 15KW | 20 HP | 2960 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.89 | 27.4 | 26.1 | 25.1 | 48.4 | 2 | 2.3 | 8.1 | 146 |
| IP4/YE4-160L-2 | 18.5KW | 25 HP | 2960 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.89 | 33.7 | 32.0 | 30.9 | 59.7 | 2 | 2.3 | 8.2 | 160 |
| IP4/YE4-180M-2 | 22KW | 30 HP | 2965 | 94 | 94 | 92.1 | 0.89 | 40.0 | 38.0 | 36.6 | 70.9 | 2 | 2.3 | 8.2 | 221 |
| สินค้า: | 30KW | 40 HP | 2970 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.89 | 54.2 | 51.5 | 49.6 | 96.5 | 2 | 2.3 | 7.6 | 260 |
| IP4/YE4-200L2-2 | 37KW | 50 HP | 2970 | 94.8 | 94.8 | 92.9 | 0.89 | 66.6 | 63.3 | 61.0 | 119 | 2 | 2.3 | 7.6 | 309 |
| IP4/YE4-225M-2 | 45KW | 60 HP | 2975 | 95 | 95 | 93.1 | 0.9 | 80.0 | 76.0 | 73.2 | 144.5 | 2 | 2.3 | 7.7 | 370 |
| IP4/YE4-250M-2 | 55KW | 75 HP | 2975 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.9 | 97.4 | 92.6 | 89.2 | 176.6 | 2 | 2.3 | 7.7 | 520 |
| สินค้า: | 75KW | 100 HP | 2980 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.9 | 132 | 126 | 121 | 240.4 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 570 |
| IP4/YE4-280M-2 | 90KW | 125 HP | 2982 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.9 | 159 | 151 | 145 | 288.2 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 630 |
| IP4/YE4-315S-2 | 110KW | 150 HP | 2980 | 96 | 96 | 94.1 | 0.9 | 193 | 184 | 177 | 352.5 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 985 |
| IP4/YE4-315M-2 | 132KW | 180 HP | 2980 | 96.2 | 96.2 | 94.3 | 0.9 | 232 | 220 | 212 | 423 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 1050 |
| IP4/YE4-315L1-2 | 160KW | 200 HP | 2980 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.91 | 277 | 264 | 254 | 512.8 | 1.8 | 2.3 | 7.2 | 1160 |
| IP4/YE4-315L2-2 | 200KW | 270 HP | 2980 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 346 | 329 | 317 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 1200 |
| สินค้า: | 250KW | 340 HP | 2985 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 433 | 411 | 396 | 799.8 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2050 |
| IE4/YE4-355L-2 | 315KW | 430 HP | 2982 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 545 | 518 | 499 | 1009 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2380 |
| ความเร็วร่วม 1500 r/min = 4 ต้น (50Hz) | |||||||||||||||
| สินค้า: | 0.12KW | 0.18HP | 1340 | 69.8 | 69.8 | 68.4 | 0.72 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.86 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 11.8 |
| สินค้า: | 0.18KW | 0.25HP | 1340 | 74.7 | 74.7 | 73.2 | 0.73 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 1.28 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 12.6 |
| สินค้า: | 0.25KW | 0.37HP | 1355 | 77.9 | 77.9 | 76.3 | 0.74 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 1.76 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 18 |
| สินค้า: | 0.37KW | 0.5HP | 1355 | 81.1 | 81.1 | 79.5 | 0.75 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 2.61 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 19.5 |
| สินค้า: | 0.55KW | 0.75 HP | 1420 | 83.9 | 83.9 | 82.2 | 0.75 | 1.33 | 1.26 | 1.22 | 3.7 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 21 |
| IE4/YE4-802-4 | 0.75KW | 1 HP | 1430 | 85.7 | 85.7 | 84 | 0.75 | 1.77 | 1.68 | 1.62 | 5.01 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 24 |
| สินค้า: | 1.1KW | 1.5HP | 1445 | 87.2 | 87.2 | 85.5 | 0.76 | 2.52 | 2.40 | 2.31 | 7.27 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 30 |
| IE4/YE4-90L-4 | 1.5KW | 2 HP | 1450 | 88.2 | 88.2 | 86.4 | 0.77 | 3.36 | 3.19 | 3.07 | 9.88 | 2.3 | 2.3 | 7 | 34 |
| IE4/YE4-100L1-4 | 2.2KW | 3 HP | 1455 | 89.5 | 89.5 | 87.7 | 0.81 | 4.61 | 4.38 | 4.22 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 47 |
| IE4/YE4-100L2-4 | 3KW | 4 HP | 1455 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.82 | 6.15 | 5.84 | 5.63 | 19.7 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 53 |
| สินค้า: | 4KW | 5.5HP | 1460 | 91.1 | 91.1 | 89.3 | 0.82 | 8.1 | 7.7 | 7.45 | 26.2 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 60 |
| IP4/YE4-132S-4 | 5.5KW | 7.5HP | 1470 | 91.9 | 91.9 | 90.1 | 0.83 | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 35.7 | 2 | 2.3 | 7.9 | 85 |
| IP4/YE4-132M-4 | 7.5KW | 10 HP | 1470 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.84 | 14.7 | 13.9 | 13.4 | 48.7 | 2 | 2.3 | 7.5 | 96 |
| IP4/YE4-160M-4 | 11KW | 15 HP | 1475 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.85 | 21.1 | 20.0 | 19.3 | 71.2 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 146 |
| สินค้า: | 15KW | 20 HP | 1475 | 93.9 | 93.9 | 92 | 0.86 | 28.2 | 26.8 | 25.8 | 97.1 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 156 |
| สินค้า: | 18.5KW | 25 HP | 1480 | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 0.86 | 34.7 | 33.0 | 31.8 | 119.4 | 2 | 2.3 | 7.8 | 181 |
| IE4/YE4-180L-4 | 22KW | 30 HP | 1480 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.86 | 41.1 | 39.1 | 37.7 | 142 | 2 | 2.3 | 7.8 | 209 |
| IE4/YE4-200L-4 | 30KW | 40 HP | 1480 | 94.9 | 94.9 | 93 | 0.86 | 55.9 | 53.1 | 51.1 | 193.6 | 2 | 2.3 | 7.3 | 280 |
| IP4/YE4-225S-4 | 37KW | 50 HP | 1485 | 95.2 | 95.2 | 93.3 | 0.86 | 68.7 | 65.2 | 62.9 | 237.9 | 2 | 2.3 | 7.4 | 373 |
| IP4/YE4-225M-4 | 45KW | 60 HP | 1485 | 95.4 | 95.4 | 93.5 | 0.86 | 83.3 | 79.2 | 76.3 | 289.4 | 2 | 2.3 | 7.4 | 390 |
| IP4/YE4-250M-4 | 55KW | 75 HP | 1485 | 95.7 | 95.7 | 93.8 | 0.86 | 102 | 96.5 | 93.0 | 353.7 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 553 |
| สินค้า: | 75KW | 100 HP | 1490 | 96 | 96 | 94.1 | 0.88 | 135 | 128 | 124 | 480.7 | 2 | 2.3 | 6.9 | 655 |
| สินค้า: | 90KW | 125 HP | 1490 | 96.1 | 96.1 | 94.2 | 0.88 | 162 | 154 | 148 | 576.8 | 2 | 2.3 | 6.9 | 730 |
| สินค้า: | 110KW | 150 HP | 1490 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.89 | 195 | 185 | 179 | 705 | 2 | 2.2 | 7 | 980 |
| IP4/YE4-315M-4 | 132KW | 180 HP | 1490 | 96.4 | 96.4 | 94.5 | 0.89 | 234 | 222 | 214 | 846 | 2 | 2.2 | 7 | 1031 |
| IE4/YE4-315L1-4 | 160KW | 200 HP | 1490 | 96.6 | 96.6 | 94.7 | 0.89 | 283 | 269 | 259 | 1026 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1093 |
| IP4/YE4-315L2-4 | 200KW | 270 HP | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 349 | 332 | 320 | 1282 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1190 |
| IE4/YE4-355M-4 | 250KW | 340 HP | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 436 | 415 | 400 | 1602 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1754 |
| IE4/YE4-355L-4 | 315KW | 430 HP | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 550 | 522 | 504 | 2019 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1960 |
![]()
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | BM |
| เลขรุ่น: | IE4/YE4-802-2 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | USD38-USD680 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง/พาเลท |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
IE4 ซีรี่ย์ 0.12KW-315KW อัตราประสิทธิภาพสูงสุด 3 ขั้นตอน มอเตอร์ไม่สมอง
1, YE4/IE4 ซีรี่ย์คือการออกแบบใหม่ของอัตราประสิทธิภาพสูงสุดแรงดันต่ําสามเฟส asynchronous มอเตอร์ที่มีโครงสร้างเหล็กเหล็กเหล็กแรงสูงหน้าตาสวยงามเสียงเสียงต่ํา ความสั่นสะเทือนน้อย เป็นต้น
2, YE4 (IE4) series three-phase asynchronous motor meets standard of the grade 2 energy efficiency in accordance with the stipulation of GB 18613-2020 “Minimum allowable values of energy efficiency and the energy efficiency grades for small and medium three-phase asynchronous motors”.
3, มันยังตอบสนองเกรดประสิทธิภาพพลังงาน IE4 ตามมาตรฐาน IEC 60034-30การออกแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมผลิตในการประหยัดพลังงานและลดการบริโภคที่นํามาโดยรัฐขนาดการติดตั้งตรงกับมาตรฐาน IEC 60034
พลังงานออก: 0.12kW-315kW
ขนาดกรอบ: 63 355
ตะกั่ว: 24,6,8,10
ระดับการป้องกัน: IP55 หรือ IP65
โลเตจ: 380V หรือ 220/380V 380/660V, 230/400V 400/690V
ความถี่: 50HZ หรือ 60Hz
ประเภทการกันความร้อน: ประเภท F เป็นประเภทมาตรฐาน
อุณหภูมิ: ประเภท B ((80K)
กล่อง: TEFC
ประเภทพื้นฐานของการก่อสร้าง: B3, B5, B35, B14, B34, V1
วิธีการเย็น: IC411
ระดับประสิทธิภาพ: IE4
| ประเภท | พลังงานระดับ | ความเร็วปริมาณ | ประสิทธิภาพ (IE4) | ปัจจัยพลังงาน | ความแรงปัจจุบัน (A) | ทอมปอร์ตระดับ | อิน / ใน | Tst/Tn | Tmax/Tn | น้ําหนัก | |||||
| (kW) | (HP) | (r/min) | 100% | 75% | 50% | (cosφ) | 380V | 400 วอลต์ | 415V | (N.m) | (เวลา) | (เวลา) | (เวลา) | (kg) | |
| ความเร็วพร้อมกัน 3000 r/min = 2 ต้น (50Hz) | |||||||||||||||
| สินค้า: | 0.18KW | 0.25HP | 2745 | 70.8 | 70.8 | 69.4 | 0.8 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.63 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11.3 |
| สินค้า: | 0.25KW | 0.37HP | 2745 | 74.3 | 74.3 | 72.8 | 0.81 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11.8 |
| สินค้า: | 0.37KW | 0.5HP | 2765 | 78.1 | 78.1 | 76.5 | 0.81 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 1.28 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 13.2 |
| สินค้า: | 0.55KW | 0.75 HP | 2765 | 81.5 | 81.5 | 79.9 | 0.82 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 6.1 | 14.5 |
| สินค้า: | 0.75KW | 1 HP | 2920 | 83.5 | 83.5 | 81.8 | 0.82 | 1.66 | 1.58 | 1.52 | 2.46 | 2.3 | 2.3 | 7 | 20 |
| IE4/YE4-802-2 | 1.1KW | 1.5HP | 2925 | 85.2 | 85.2 | 83.5 | 0.83 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 21 |
| IE4/YE4-90S-2 | 1.5KW | 2 HP | 2925 | 86.5 | 86.5 | 84.8 | 0.84 | 3.14 | 2.98 | 2.87 | 4.89 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 24 |
| IE4/YE4-90L-2 | 2.2KW | 3 HP | 2930 | 88 | 88 | 86.2 | 0.85 | 4.47 | 4.25 | 4.09 | 7.17 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 29 |
| IE4/YE4-100L-2 | 3KW | 4 HP | 2935 | 89.1 | 89.1 | 87.3 | 0.87 | 5.88 | 5.59 | 5.38 | 9.76 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 37 |
| IP4/YE4-112M-2 | 4KW | 5.5HP | 2940 | 90 | 90 | 88.2 | 0.88 | 7.67 | 7.29 | 7.03 | 13 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | 48 |
| IP4/YE4-132S1-2 | 5.5KW | 7.5HP | 2945 | 90.9 | 90.9 | 89.1 | 0.88 | 10.4 | 9.9 | 9.57 | 17.8 | 2 | 2.3 | 8.3 | 76 |
| IP4/YE4-132S2-2 | 7.5KW | 10 HP | 2950 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.88 | 14.1 | 13.4 | 12.9 | 24.3 | 2 | 2.3 | 7.9 | 85 |
| IP4/YE4-160M1-2 | 11KW | 15 HP | 2960 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.89 | 20.3 | 19.3 | 18.6 | 35.5 | 2 | 2.3 | 8.1 | 133 |
| IP4/YE4-160M2-2 | 15KW | 20 HP | 2960 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.89 | 27.4 | 26.1 | 25.1 | 48.4 | 2 | 2.3 | 8.1 | 146 |
| IP4/YE4-160L-2 | 18.5KW | 25 HP | 2960 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.89 | 33.7 | 32.0 | 30.9 | 59.7 | 2 | 2.3 | 8.2 | 160 |
| IP4/YE4-180M-2 | 22KW | 30 HP | 2965 | 94 | 94 | 92.1 | 0.89 | 40.0 | 38.0 | 36.6 | 70.9 | 2 | 2.3 | 8.2 | 221 |
| สินค้า: | 30KW | 40 HP | 2970 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.89 | 54.2 | 51.5 | 49.6 | 96.5 | 2 | 2.3 | 7.6 | 260 |
| IP4/YE4-200L2-2 | 37KW | 50 HP | 2970 | 94.8 | 94.8 | 92.9 | 0.89 | 66.6 | 63.3 | 61.0 | 119 | 2 | 2.3 | 7.6 | 309 |
| IP4/YE4-225M-2 | 45KW | 60 HP | 2975 | 95 | 95 | 93.1 | 0.9 | 80.0 | 76.0 | 73.2 | 144.5 | 2 | 2.3 | 7.7 | 370 |
| IP4/YE4-250M-2 | 55KW | 75 HP | 2975 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.9 | 97.4 | 92.6 | 89.2 | 176.6 | 2 | 2.3 | 7.7 | 520 |
| สินค้า: | 75KW | 100 HP | 2980 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.9 | 132 | 126 | 121 | 240.4 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 570 |
| IP4/YE4-280M-2 | 90KW | 125 HP | 2982 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.9 | 159 | 151 | 145 | 288.2 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 630 |
| IP4/YE4-315S-2 | 110KW | 150 HP | 2980 | 96 | 96 | 94.1 | 0.9 | 193 | 184 | 177 | 352.5 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 985 |
| IP4/YE4-315M-2 | 132KW | 180 HP | 2980 | 96.2 | 96.2 | 94.3 | 0.9 | 232 | 220 | 212 | 423 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 1050 |
| IP4/YE4-315L1-2 | 160KW | 200 HP | 2980 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.91 | 277 | 264 | 254 | 512.8 | 1.8 | 2.3 | 7.2 | 1160 |
| IP4/YE4-315L2-2 | 200KW | 270 HP | 2980 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 346 | 329 | 317 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 1200 |
| สินค้า: | 250KW | 340 HP | 2985 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 433 | 411 | 396 | 799.8 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2050 |
| IE4/YE4-355L-2 | 315KW | 430 HP | 2982 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 545 | 518 | 499 | 1009 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2380 |
| ความเร็วร่วม 1500 r/min = 4 ต้น (50Hz) | |||||||||||||||
| สินค้า: | 0.12KW | 0.18HP | 1340 | 69.8 | 69.8 | 68.4 | 0.72 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.86 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 11.8 |
| สินค้า: | 0.18KW | 0.25HP | 1340 | 74.7 | 74.7 | 73.2 | 0.73 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 1.28 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 12.6 |
| สินค้า: | 0.25KW | 0.37HP | 1355 | 77.9 | 77.9 | 76.3 | 0.74 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 1.76 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 18 |
| สินค้า: | 0.37KW | 0.5HP | 1355 | 81.1 | 81.1 | 79.5 | 0.75 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 2.61 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 19.5 |
| สินค้า: | 0.55KW | 0.75 HP | 1420 | 83.9 | 83.9 | 82.2 | 0.75 | 1.33 | 1.26 | 1.22 | 3.7 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 21 |
| IE4/YE4-802-4 | 0.75KW | 1 HP | 1430 | 85.7 | 85.7 | 84 | 0.75 | 1.77 | 1.68 | 1.62 | 5.01 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 24 |
| สินค้า: | 1.1KW | 1.5HP | 1445 | 87.2 | 87.2 | 85.5 | 0.76 | 2.52 | 2.40 | 2.31 | 7.27 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 30 |
| IE4/YE4-90L-4 | 1.5KW | 2 HP | 1450 | 88.2 | 88.2 | 86.4 | 0.77 | 3.36 | 3.19 | 3.07 | 9.88 | 2.3 | 2.3 | 7 | 34 |
| IE4/YE4-100L1-4 | 2.2KW | 3 HP | 1455 | 89.5 | 89.5 | 87.7 | 0.81 | 4.61 | 4.38 | 4.22 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 47 |
| IE4/YE4-100L2-4 | 3KW | 4 HP | 1455 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.82 | 6.15 | 5.84 | 5.63 | 19.7 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 53 |
| สินค้า: | 4KW | 5.5HP | 1460 | 91.1 | 91.1 | 89.3 | 0.82 | 8.1 | 7.7 | 7.45 | 26.2 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 60 |
| IP4/YE4-132S-4 | 5.5KW | 7.5HP | 1470 | 91.9 | 91.9 | 90.1 | 0.83 | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 35.7 | 2 | 2.3 | 7.9 | 85 |
| IP4/YE4-132M-4 | 7.5KW | 10 HP | 1470 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.84 | 14.7 | 13.9 | 13.4 | 48.7 | 2 | 2.3 | 7.5 | 96 |
| IP4/YE4-160M-4 | 11KW | 15 HP | 1475 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.85 | 21.1 | 20.0 | 19.3 | 71.2 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 146 |
| สินค้า: | 15KW | 20 HP | 1475 | 93.9 | 93.9 | 92 | 0.86 | 28.2 | 26.8 | 25.8 | 97.1 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 156 |
| สินค้า: | 18.5KW | 25 HP | 1480 | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 0.86 | 34.7 | 33.0 | 31.8 | 119.4 | 2 | 2.3 | 7.8 | 181 |
| IE4/YE4-180L-4 | 22KW | 30 HP | 1480 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.86 | 41.1 | 39.1 | 37.7 | 142 | 2 | 2.3 | 7.8 | 209 |
| IE4/YE4-200L-4 | 30KW | 40 HP | 1480 | 94.9 | 94.9 | 93 | 0.86 | 55.9 | 53.1 | 51.1 | 193.6 | 2 | 2.3 | 7.3 | 280 |
| IP4/YE4-225S-4 | 37KW | 50 HP | 1485 | 95.2 | 95.2 | 93.3 | 0.86 | 68.7 | 65.2 | 62.9 | 237.9 | 2 | 2.3 | 7.4 | 373 |
| IP4/YE4-225M-4 | 45KW | 60 HP | 1485 | 95.4 | 95.4 | 93.5 | 0.86 | 83.3 | 79.2 | 76.3 | 289.4 | 2 | 2.3 | 7.4 | 390 |
| IP4/YE4-250M-4 | 55KW | 75 HP | 1485 | 95.7 | 95.7 | 93.8 | 0.86 | 102 | 96.5 | 93.0 | 353.7 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 553 |
| สินค้า: | 75KW | 100 HP | 1490 | 96 | 96 | 94.1 | 0.88 | 135 | 128 | 124 | 480.7 | 2 | 2.3 | 6.9 | 655 |
| สินค้า: | 90KW | 125 HP | 1490 | 96.1 | 96.1 | 94.2 | 0.88 | 162 | 154 | 148 | 576.8 | 2 | 2.3 | 6.9 | 730 |
| สินค้า: | 110KW | 150 HP | 1490 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.89 | 195 | 185 | 179 | 705 | 2 | 2.2 | 7 | 980 |
| IP4/YE4-315M-4 | 132KW | 180 HP | 1490 | 96.4 | 96.4 | 94.5 | 0.89 | 234 | 222 | 214 | 846 | 2 | 2.2 | 7 | 1031 |
| IE4/YE4-315L1-4 | 160KW | 200 HP | 1490 | 96.6 | 96.6 | 94.7 | 0.89 | 283 | 269 | 259 | 1026 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1093 |
| IP4/YE4-315L2-4 | 200KW | 270 HP | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 349 | 332 | 320 | 1282 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1190 |
| IE4/YE4-355M-4 | 250KW | 340 HP | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 436 | 415 | 400 | 1602 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1754 |
| IE4/YE4-355L-4 | 315KW | 430 HP | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 550 | 522 | 504 | 2019 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1960 |
![]()
![]()
![]()